
Equipos Ventana

Equipos Ventana
SKU: GEVR12ECO-R32
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
SKU: GEVR12ECO-R32
Los equipos ventana ANWO trabajan con refrigerante R32, con índice GWP de 650, menor impacto al calentamiento global que el R410A. Diseño compacto, operación silenciosa y posibilidad de renovar el aire del recinto con el tirador de ingreso de aire fresco. Chasis reforzado de alta durabilidad, reinicio automático y control remoto inalámbrico.
| Parámetro / Modelo | GEVR9ECO-R32-NT | GEVR12ECO-R32 |
|---|---|---|
| Modo de operación | Frío / Calor | Frío / Calor |
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 |
| Capacidad nominal (Btu/H Frío/Calor) | 9008 / 8018 | 11942 / 10918 |
| Consumo eléctrico nominal (W/A) | 877/4.2 (F) - 770/3.6 (C) | 1162/5.4 (F) - 1050/5 (C) |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3.01 / 3.05 | 3.01 / 3.05 |
| Caudal de aire H,L (m³/h) | 400 / 300 | 460 / 360 |
| Nivel de ruido H,M,L (dB(A)) | 52 / 50 / 48 | 51 / 49 / 47 |
| Dimensiones L×W×H (mm) | 450 / 580 / 350 | 560 / 668 / 375 |
| Peso neto (kg) | 36 | 40 |
| Refrigerante | R32 | R32 |
| Carga refrigerante (kg) | 0.485 | 0.56 |
Caudal de aire a velocidades H: alta, L: baja.
Niveles de ruido a velocidades H: alta, M: media y L: baja.
Dimensiones L: largo, W: ancho, H: alto.

Equipos Ventana
¡Éxito!
Producto añadido a la lista