
Aire Acond. Portatil

Cassette 8 Vías Inverter N2
SKU: GEC24ECO-INV-M-N2
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
SKU: GEC24ECO-INV-M-N2
La nueva línea de equipos cassette Inverter de Anwo incorpora un nuevo diseño de paneles: con sus 8 vías de inyección de aire se logra una mejor distribución del aire acondicionado y una temperatura más homogénea en el recinto. Las capacidades nominales abarcan desde 12 a 36 KBTUH (220V/50Hz) y de 48 a 60 KBTUH (380V/50Hz).
| Parámetro / Modelo | GEC24ECO-INV-M-N2 |
|---|---|
| Modo de operación | Frío - Calor |
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 220 / 50 / 1 |
| Capacidad nominal (Btu/H Frío/Calor) | 24200 / 27300 |
| Consumo eléctrico nominal (kW/A) | 1.89/8.4 (F) - 2.41/10.8 (C) |
| Consumo eléctrico máximo (kW/A) | 3.1 / 14 |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3.86 / 3.39 |
| Eficiencia SEER (W/W) | 5.4 |
| U. int. — Caudal de aire SH,H,M,L (m³/h) | 1300/1200/1100/1000 |
| U. int. — Nivel ruido H,M,L (dB(A)) | 46/42/39 |
| U. int. — Dimensiones L×W×H (mm) | 840/840/200 |
| Dimensiones panel L×W×H (mm) | 950/950/52 |
| Peso neto UI / panel (kg) | 21 / 7.5 |
| U. ext. — Caudal de aire máximo (m³/h) | 3600 |
| U. ext. — Nivel ruido (dB(A)) | 57 |
| U. ext. — Dimensiones L×W×H (mm) | 889/340/660 |
| U. ext. — Peso neto (kg) | 46 |
| Rango operación frío (°C) | 18 a 52 |
| Rango operación calor (°C) | -10 a 24 |
| Conexión cañerías (pulg.) | 3/8 - 5/8 |
| Distancia cañerías largo / vertical (m) | 30 / 15 |
| Pre carga R410A / carga adicional (kg / gr×m) | 1.65 / 30 |
Caudal de aire a velocidades SH: super alta, H: alta, M: media y L: baja.
Niveles de ruido a velocidades H: alta, M: media y L: baja.
Dimensiones L: largo, W: fondo, H: alto.

Aire Acond. Portatil

Split Cassette 8 Vias Inverter R32

Split Cassette 8 Vias Inverter R32

Split Cassette 8 Vias Inverter R32

Split Cassette 8 Vias Inverter R32
¡Éxito!
Producto añadido a la lista