SKU: GEC48ECO-INV-T-R32
Split Cassette 8 vías bomba de calor 48000 BTUH R32. Alimentación trifásica 380V/50Hz. Incluye kit de cañería de 5 m.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GEC48ECO-INV-T-R32
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GEC12ECO-INV-M-R32 | GEC18ECO-INV-M-R32 | GEC24ECO-INV-M-R32 | GEC36ECO-INV-M-R32 | GEC48ECO-INV-T-R32 | GEC60ECO-INV-T-R32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de operación | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor |
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 380 / 50 / 3 | 380 / 50 / 3 |
| Capacidad nominal (Btu/H Frío/Calor) | 11900 / 13600 | 17060 / 19107 | 24200 / 26600 | 34100 / 39200 | 47700 / 54600 | 52500 / 58000 |
| Consumo eléctrico nominal (kW/A) | 0.99/4.4 (F) - 0.96/4.45 (C) | 1.51/7 (F) - 1.64/7.65 (C) | 2.38/9.7 (F) - 2.35/9.6 (C) | 2.09/9.7 (F) - 3.05/14.1 (C) | 5.33/8 (F) - 4.93/7.7 (C) | 5.54/8.2 (F) - 5.14/7.6 (C) |
| Consumo eléctrico máximo (kW/A) | 1.3 / 6 | 1.9 / 9.5 | 2.8 / 14 | 4.7 / 21 | 5.7 / 10 | 6.4 / 11 |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3.8 / 4.3 | 3.4 / 3.5 | 3.5 / 3.9 | 3.4 / 3.9 | 2.69 / 3.33 | 3.4 / 3.9 |
| Eficiencia SEER (W/W) | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 5.6 | 5.1 |
| U. int. — Caudal de aire SH,H,M,L (m³/h) | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 1100/1000/900/800 | 1500/1400/1200/1000 | 2100/1900/1700/1500 | 2400/2200/1900/1600 |
| U. int. — Nivel ruido SH,H,M (dB(A)) | 36/35/33 | 43/41/39 | 39/38/36 | 43/41/39 | 53/51/48 | 53/51/48 |
| U. int. — Dimensiones L×W×H (mm) | 570/570/260 | 570/570/260 | 840/840/200 | 840/840/240 | 840/840/240 | 840/840/290 |
| Dimensiones panel L×W×H (mm) | 620/620/47.5 | 620/620/47.5 | 950/950/52 | 950/950/52 | 950/950/52 | 950/950/52 |
| Peso neto UI / panel (kg) | 16.5 / 3 | 16.5 / 4.5 | 21 / 6 | 23 / 6 | 23 / 6 | 25 / 6 |
| U. ext. — Caudal de aire máximo (m³/h) | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 |
| U. ext. — Nivel ruido (dB(A)) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| U. ext. — Dimensiones L×W×H (mm) | 675/285/553 | 745/300/555 | 889/340/660 | 940/370/820 | 940/370/820 | 940/370/820 |
| U. ext. — Peso neto (kg) | 24.5 | 30.5 | 41.5 | 65 | 79 | 83 |
| Rango operación frío (°C) | -20 a 52 | -20 a 52 | -20 a 52 | -20 a 52 | -15 a 48 | -15 a 48 |
| Rango operación calor (°C) | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
| Conexión cañerías (pulg.) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Distancia cañerías largo / vertical (m) | 30 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 |
| Pre carga R32 / carga adicional (kg / gr×m) | 0.57 / 16 | 0.85 / 16 | 1.5 / 20 | 2.1 / 20 | 2.4 / 35 | 2.9 / 35 |
Caudal de aire a velocidades SH: super alta, H: alta, M: media y L: baja.
Niveles de ruido a velocidades SH: super alta, H: alta y M: media.
Dimensiones L: largo, W: fondo, H: alto.
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
¡Éxito!
Producto añadido a la lista