SKU: GEDA85ECO-INV-N2
Equipo Split Ducto de alta capacidad bomba de calor alimentación trifásica 380V/50Hz, R410A 85000 BTUH nominal. Unidad condensadora de descarga horizontal y unidad interior para conexión de ductos de descarga horizontal.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GEDA85ECO-INV-N2
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GEDA85ECO-INV-N2 | GEDA102ECO-INV-N2 | GEDA136ECO-INV-N2 |
|---|---|---|---|
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 380-415 / 50 / 3 | 380-415 / 50 / 3 | 380-415 / 50 / 3 |
| Capacidad nominal (Btu/H Frío/Calor) | 85300 / 93800 | 102400 / 112600 | 136500 / 146700 |
| Consumo eléctrico nominal Frío (kW/A) | 9.44 / 18.9 | 11.3 / 22.7 | 15.4 / 27.8 |
| Consumo eléctrico nominal Calor (kW/A) | 8.9 / 17.2 | 10.3 / 20.7 | 13.9 / 26.4 |
| Eficiencia SEER (W/W Frío/Calor) | 4.61 / 3.61 | 4.7 / 3.4 | 4.65 / 3.5 |
| U. int. — Caudal de aire (m³/h) | 4200 | 5200 | 7000 |
| U. int. — Nivel ruido H,M,L (dB(A)) | 53/52/51 | 55/54/53 | 56/55/54 |
| U. int. — Dimensiones L×W×H (mm) | 1520/840/450 | 1520/840/450 | 1680/900/650 |
| U. int. — PEE nominal / rango (Pa) | 120 / 0-250 | 120 / 0-250 | 120 / 0-250 |
| U. int. — Peso neto (kg) | 99 | 105 | 165 |
| U. ext. — Cantidad | 1 | 1 | 2 |
| U. ext. — Nivel ruido (dB(A)) | 63 | 65 | 66 |
| U. ext. — Compresor (tipo / marca) | 1 rotativo inverter / Mitsubishi | 1 scroll inverter / Hitachi | 1 rotativo inverter / Mitsubishi |
| U. ext. — Dimensiones L×W×H (mm) | 940/460/1615 | 940/460/1615 | 940/320/1430 (×2) |
| U. ext. — Peso neto (kg) | 146 | 175 | 120 (×2) |
| Rango operación frío (°C) | -7 a 48 | -7 a 48 | -7 a 48 |
| Rango operación calor (°C) | -15 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
| Kit de tuberías | No incluye | No incluye | No incluye |
| Conexión tuberías líq/gas (pulg.) | 3/8 - 7/8 | 1/2 - 1 | 3/4 (×2) - 3/8 (×2) |
| Distancia cañerías largo / vertical (m) | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 |
| Pre carga / carga adicional (kg / gr×m) | 8.0 / 60 | 9.5 / 120 | 6.4×(2) / 60×(2) |
Caudal de aire a velocidades H: alta, M: media, L: baja.
Dimensiones L: largo, W: fondo, H: alto.
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
¡Éxito!
Producto añadido a la lista