SKU: GEDA36ECO-INV-M-R32
Split Ducto baja silueta bomba de calor 36000 BTUH R32. Alimentación monofásica 220V/50Hz. Incluye kit de cañería de 5 m.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GEDA36ECO-INV-M-R32
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GEDA12ECO-INV-M-R32 | GEDA18ECO-INV-M-R32 | GEDA24ECO-INV-M-R32 | GEDA36ECO-INV-M-R32 | GEDA48ECO-INV-T-R32 | GEDA60ECO-INV-T-R32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de operación | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor |
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 380 / 50 / 3 | 380 / 50 / 3 |
| Capacidad nominal (Btu/H Frío/Calor) | 11900 / 13600 | 18000 / 19100 | 24200 / 27200 | 35800 / 39200 | 47700 / 54600 | 54500 / 61400 |
| Consumo eléctrico nominal (kW/A) | 1.08/4.9 (F) - 1.05/4.8 (C) | 1.59/7.2 (F) - 1.5/6.8 (C) | 2.01/9.2 (F) - 2.1/9.6 (C) | 3.13/14.4 (F) - 2.93/13.4 (C) | 4.81/7.3 (F) - 4.61/7 (C) | 5.77/8.3 (F) - 5.27/7.6 (C) |
| Consumo eléctrico máximo (kW/A) | 1.3 / 6 | 1.9 / 9.5 | 2.8 / 14 | 4.7 / 21 | 5.7 / 10 | 6.4 / 11 |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3.4 / 4 | 3.4 / 3.95 | 3.7 / 4 | 3.5 / 4.1 | 3.04 / 3.64 | 2.91 / 3.6 |
| Eficiencia SEER (W/W) | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 5.1 |
| U. int. — Caudal de aire SH,H,M,L (m³/h) | 600/550/500/400 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1700/1600/1400/1200 | 2200/2000/1800/1500 | 2800/2500/2200/1800 |
| U. int. — Nivel ruido SH,H,M (dB(A)) | 35/33/32 | 36/35/33 | 37/35/33 | 39/38/37 | 46/45/44 | 47/44/43 |
| U. int. — Dimensiones L×W×H (mm) | 700/450/200 | 1000/450/200 | 900/655/260 | 1340/655/260 | 1340/655/260 | 1400/700/300 |
| PEE nominal / rango (Pa) | 25 / (0-80) | 25 / (0-80) | 25 / (0-160) | 37 / (0-160) | 50 / (0-160) | 50 / (0-200) |
| U. int. — Peso neto (kg) | 17 | 23 | 28.5 | 42 | 42 | 52 |
| U. ext. — Caudal de aire máximo (m³/h) | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 |
| U. ext. — Nivel ruido (dB(A)) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| U. ext. — Dimensiones L×W×H (mm) | 675/285/553 | 745/300/555 | 889/340/660 | 940/370/820 | 940/370/820 | 940/370/820 |
| U. ext. — Peso neto (kg) | 24.5 | 30.5 | 41.5 | 65 | 79 | 83 |
| Rango operación frío (°C) | -20 a 52 | -20 a 52 | -20 a 52 | -20 a 52 | -15 a 48 | -15 a 48 |
| Rango operación calor (°C) | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
| Conexión cañerías (pulg.) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Distancia cañerías largo / vertical (m) | 30 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 |
| Pre carga R32 / carga adicional (kg / gr×m) | 0.57 / 16 | 0.85 / 16 | 1.5 / 20 | 2.1 / 20 | 2.4 / 35 | 2.9 / 35 |
Caudal de aire a velocidades SH: super alta, H: alta, M: media y L: baja.
Niveles de ruido a velocidades SH: super alta, H: alta y M: media.
Dimensiones L: largo, W: ancho, H: alto.
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
¡Éxito!
Producto añadido a la lista