SKU: GES18ECO-INV-CD
Mini Split Muro Bomba de Calor 18000 BTUH R410A Inverter Aphro Virus Protect. Equipo con clase Eficiencia A, Alimentación Monofásica 220V/50HZ, y filtro de Iones de Plata. Incluye Kit de Cañería de 4 mt.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GES18ECO-INV-CD
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GES9ECO-INV-CD | GES12ECO-INV-CD | GES18ECO-INV-CD |
|---|---|---|---|
| Alimentación Eléctrica (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1 |
| Capacidad Térmica (Frío / Calor) (Btu/H) | 9103 / 9298 | 12283 / 12966 | 17060 / 17500 |
| Capacidad Térmica Mínima (Frío / Calor) (Btu/H) | 2047 / 2559 | 1024 / 2388 | 1701 / 5459 |
| Capacidad Térmica Máxima (Frío / Calor) (Btu/H) | 10236 / 11942 | 13648 / 14672 | 18541 / 18541 |
| Consumo Eléctrico Nominal (Watt/Amp) | 784 / 4 (Frío) · 698 / 3,4 (Calor) | 1.060 / 5,3 (Frío) · 1.025 / 4,5 (Calor) | 1.560 / 7,23 (Frío) · 1.385 / 6,42 (Calor) |
| Consumo Eléctrico Máximo (Frío / Calor) (Amp) | 6,3 / 7,4 | 7 / 8 | 10 / 10 |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3,21 / 3,9 | 3,2 / 3,8 | 3,21 / 3,61 |
| Eficiencia SEER (W/W) | 5,3 | 5,3 | 5,2 |
| U. Interior — Caudal de Aire (SH, H, M, SL)* (M3/h) | 570/480/380/330 | 680/560/450/390 | 850/800/700/630 |
| Nivel de Ruido (SH, H, M, SL)** (dB(A)) | 40/36/30/23 | 42/36/31/28 | 47/44/41/35 |
| Dimensiones (L, W, H)*** (mm) — Unidad interior | 770/190/251 | 849/215/289 | 897/225/300 |
| Peso Neto — Unidad interior (kg) | 8,5 | 10,5 | 13,5 |
| U. Exterior — Caudal de Aire Máximo (M3/h) | 1400 | 1950 | 2000 |
| Nivel de Ruido — Unidad exterior (dB(A)) | 51 | 52 | 56 |
| Dimensiones (L, W, H)*** (mm) — Unidad exterior | 732/330/555 | 732/330/555 | 732/330/555 |
| Peso Neto — Unidad exterior (kg) | 24,5 | 24,5 | 27 |
| Rango Operación en frío (°C) | 18 a 43 | 18 a 43 | 18 a 43 |
| Rango Operación en Calor (°C) | -7 a 24 | -7 a 24 | -7 a 24 |
| Conexión de Cañerías Líquido / Gas (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
| Distancia Cañerías (Largo / Vertical) (mt) | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 |
| Superficie de aplicación (m2) | 12 - 18 | 16 - 24 | 23 - 34 |
| Pre Carga R410A / carga adicional (kg/grxmt) | 0.64/20 | 0.7/20 | 1,0/20 |
* Caudal de Aire a Velocidades SH: Súper Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja y SL: Super baja.
** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Súper Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja y SL: Super baja.
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto. En ficha original el largo interior del modelo 18.000 BTUH aparece como 8972 mm; se interpreta como 897 mm. Consumo nominal en calor del 18k en ficha mostraba 1385; se normaliza a 1.385 kW coherente con el resto de la fila.
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
¡Éxito!
Producto añadido a la lista