SKU: GES18ECO-R32
Mini Split Muro Bomba de Calor 18000 BTUH ON-OFF R32. Equipo con clase Eficiencia A, Alimentación Monofásica 220V/50HZ. Incluye Kit de Cañería de 4 mt.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GES18ECO-R32
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GES9ECO-R32 | GES12ECO-R32 | GES18ECO-R32 | GES24ECO-R32 |
|---|---|---|---|---|
| MODO DE OPERACIÓN | FRÍO - CALOR | FRÍO - CALOR | FRÍO - CALOR | FRÍO - CALOR |
| Alimentación Eléctrica | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 |
| Capacidad Nominal (Btu/H) | 9001 / 9202 | 11500 / 12000 | 17008 / 18000 | 21019 / 22020 |
| Consumo Eléctrico Nominal (Watt/Amp) | 821 / 3,9 (Frío) · 691 / 3,3 (Calor) | 1050 / 4,8 (Frío) · 925 / 4,2 (Calor) | 1550 / 7,2 (Frío) · 1380 / 7 (Calor) | 1895 / 8,3 (Frío) · 1650 / 7,5 (Calor) |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3,21 / 3,9 | 3,21 / 3,8 | 3,22 / 3,82 | 3,25 / 3,91 |
| Caudal de Aire (SH, H, M y L)* (M3/h) | 580/530/460/360/330 | 650/540/405/330/310 | 1050/900/700/620/560 | 1050/900/750/700/650 |
| Nivel de Ruido (SH, H y M)** (dB(A)) | 40/37/34/29/27 | 43/38/34/31/29 | 49/46/40/36/34 | 50/48/42/37/33 |
| Dimensiones (L, W, H)*** (mm) — Unidad interior | 783/185/260 | 835/200/275 | 943/246/333 | 943/246/333 |
| Peso Neto UI/Panel (kg) | 8 | 9 | 13 | 13 |
| Caudal de Aire Máximo (M3/h) | 1400 | 1950 | 2300 | 2400 |
| Nivel de Ruido (dB(A)) — Unidad exterior | 49 | 52 | 53 | 55 |
| Dimensiones (L, W, H)*** (mm) — Unidad exterior | 710/293/450 | 732/330/555 | 802/350/555 | 873/376/555 |
| Peso Neto (kg) | 23.5 | 28 | 38,5 | 43,5 |
| Rango Operación frío (°C) | 18 a 43 | 18 a 43 | 18 a 43 | 18 a 43 |
| Rango Operación de Calor (°C) | -7 a 24 | -7 a 24 | -7 a 24 | -7 a 24 |
| Conexión de Cañerías (Pulgadas) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Distancia Cañerías (mt) | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Área de aplicación (m2) | 12 a 18 | 16 a 24 | 23 a 34 | 27 a 40 |
| Pre Carga R32 / carga adicional (kg/grxmt) | 0.44/16 | 0.56/16 | 0.79/16 | 0.95/16 |
* Caudal de Aire a Velocidades SH: Súper Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja.
** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Súper Alta, H: Alta, M: Media.
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto.
¡Éxito!
Producto añadido a la lista