SKU: GES12ECO-INV-R32
Mini Split Muro Bomba de Calor 12000 BTUH INVERTER R32. Equipo con clase de eficiencia A, alimentación monofásica 220V/50HZ. Incluye kit de cañería de 4 mt.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GES12ECO-INV-R32
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GES9ECO-INV-R32 | GES12ECO-INV-R32 | GES18ECO-INV-R32 | GES24ECO-INV-R32 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 |
| Capacidad Nom. (Btu/H) | 9111 / 9306 | 11611 / 11952 | 17516 / 18014 | 22026 / 22026 |
| Consumo Nom. (W/A) | 789/3.8(F) - 717/3.5(C) | 1059/5(F) - 970/4.3(C) | 1580/7.5(F) - 1380/6.6(C) | 1842/7.6(F) - 1612/7.6(C) |
| Consumo Máx. (W/A) | 1350 / 7.5 | 1500 / 7.5 | 1900 / 9 | 2300 / 11.5 |
| Eficiencias EER / COP | 3.48 / 3.8 | 3.21 / 3.61 | 3.25 / 3.82 | 3.5 / 4 |
| Eficiencia SEER (W/W) | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.8 |
| U.Int - Caudal Aire (M3/h) | 500/470/420/290/250 | 590/520/400/320/280 | 1050/870/740/570/480 | 1050/900/690/590/540 |
| U.Int - Nivel Ruido (dB(A)) | 39/37/33/27/25 | 41/37/33/28/26 | 48/44/38/32/30 | 50/46/42/36/32 |
| U.Int - Dimensiones (mm) | 708/185/260 | 783/185/260 | 943/246/333 | 943/246/333 |
| U.Int - Peso Neto (Kg) | 7.5 | 8 | 13 | 13.5 |
| U.Ext - Caudal Máximo (M3/h) | 1950 | 1950 | 2000 | 2800 |
| U.Ext - Nivel Ruido (dB(A)) | 50 | 52 | 55 | 58 |
| U.Ext - Dimensiones (mm) | 732/330/555 | 732/330/555 | 732/330/555 | 873/376/555 |
| U.Ext - Peso Neto (Kg) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 36.5 |
| Rango Operación Frío (°C) | 18 a 43 | 18 a 43 | 18 a 43 | -15 a 43 |
| Rango Operación Calor (°C) | -7 a 24 | -7 a 24 | -7 a 24 | -15 a 24 |
| Conexión Cañerías (Pulg) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
| Distancia Cañerías (mt) | 15 / 10 | 20 / 10 | 25 / 10 | 25 / 10 |
| Kits Cañerías (mt) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Área aplicación (m2) | 12 a 18 | 15 a 22 | 23 a 34 | 27 a 40 |
| Carga R32 (Kg/grxmt) | 0.57 / 16 | 0.69 / 16 | 0.77 / 16 | 1.21 / 16 |
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
¡Éxito!
Producto añadido a la lista