SKU: GEP18ECO-INV-M-R32
Split Piso Cielo bomba de calor 18000 BTUH R32. Alimentación monofásica 220V/50Hz. Incluye kit de cañería de 5 m.
Atención al Cliente
Aire acondicionado
SKU: GEP18ECO-INV-M-R32
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
| Parámetro / Modelo | GEP12ECO-INV-M-R32 | GEP18ECO-INV-M-R32 | GEP24ECO-INV-M-R32 | GEP36ECO-INV-M-R32 | GEP48ECO-INV-T-R32 | GEP60ECO-INV-T-R32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modo de operación | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor | Frío - Calor |
| Alimentación (V/Hz/Ph) | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 220 / 50 / 1 | 380 / 50 / 3 | 380 / 50 / 3 |
| Capacidad nominal (Btu/H Frío/Calor) | 11900 / 13600 | 18000 / 19100 | 24200 / 26200 | 34100 / 39200 | 47700 / 54600 | 54500 / 61400 |
| Consumo eléctrico nominal (kW/A) | 0.99/4.4 (F) - 0.96/4.45 (C) | 1.61/7.5 (F) - 1.49/6.85 (C) | 2.09/9.7 (F) - 2.01/9.1 (C) | 3.04/14 (F) - 3.05/14.1 (C) | 4.85/7.5 (F) - 4.55/7 (C) | 5.59/8.2 (F) - 4.99/7.3 (C) |
| Consumo eléctrico máximo (kW/A) | 1.3 / 6 | 1.9 / 9.5 | 2.8 / 14 | 4.7 / 21 | 5.7 / 10 | 6.4 / 11 |
| Eficiencias EER / COP (W/W) | 3.8 / 4.3 | 3.4 / 3.9 | 3.5 / 3.95 | 3.4 / 3.9 | 2.98 / 3.64 | 2.96 / 3.75 |
| Eficiencia SEER (W/W) | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 6.3 | 5.6 | 5.1 |
| U. int. — Caudal de aire SH,H,M,L (m³/h) | 650/600/500/400 | 900/800/700/600 | 1250/1100/1000/900 | 1600/1500/1400/1200 | 2300/2000/1700/1400 | 2600/2300/2000/1600 |
| U. int. — Nivel ruido SH,H,M (dB(A)) | 35/34/31 | 41/40/38 | 41/39/37 | 48/46/45 | 51/49/45 | 52/49/47 |
| U. int. — Dimensiones L×W×H (mm) | 870/665/235 | 870/665/235 | 1200/665/235 | 1200/665/235 | 1570/665/235 | 1650/665/235 |
| U. int. — Peso neto (kg) | 24 | 25 | 31 | 32 | 40 | 42 |
| U. int. — Caudal de aire máximo (m³/h) | 1800 | 2200 | 3600 | 4800 | 5200 | 5200 |
| U. ext. — Nivel ruido (dB(A)) | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| U. ext. — Dimensiones L×W×H (mm) | 675/285/553 | 745/300/555 | 889/340/660 | 940/370/820 | 940/370/820 | 940/370/820 |
| U. ext. — Peso neto (kg) | 24.5 | 30.5 | 41.5 | 65 | 79 | 83 |
| Rango operación frío (°C) | -20 a 52 | -20 a 52 | -20 a 52 | -20 a 52 | -15 a 48 | -15 a 48 |
| Rango operación calor (°C) | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -20 a 24 | -15 a 24 | -15 a 24 |
| Conexión cañerías (pulg.) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
| Distancia cañerías largo / vertical (m) | 30 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 |
| Pre carga R32 / carga adicional (kg / gr×m) | 0.57 / 16 | 0.85 / 16 | 1.5 / 20 | 2.1 / 20 | 2.4 / 35 | 2.9 / 35 |
Caudal de aire a velocidades SH: super alta, H: alta, M: media y L: baja.
Niveles de ruido a velocidades SH: super alta, H: alta, M: media.
Dimensiones L: largo, W: fondo, H: alto.
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
Aire acondicionado
Precio por cotización
¡Éxito!
Producto añadido a la lista