

Ultra
BOMBA DE CALOR PARA ACS 60C - 28KW 380V
SKU: ULTRA.28
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
Descripción Técnica
AQUA ULTRA es la solucion mas eficiente y rentable para centrales de agua caliente sanitaria. Sus prestaciones y funcionalidades de calidad superior son ideales para aplicaciones inmobiliarias/comerciales e institucionales con modelos que van desde los 28 kW a los 53 kW.
Las unidades incorporan un intercambiador tubular de cobre rojo corrugado, de gran superficie de transferencia y tamano compacto, para la produccion instantanea de agua caliente hasta 60 C, garantizando un suministro estable y eficiente.
Su control puede gestionar hasta 16 unidades en cascada simultaneamente, con lo que la capacidad instalada puede llegar hasta los 848 kW, suficiente incluso para aplicaciones de gran escala.
Su diseno optimizado puede garantizar la eficiencia de calentamiento hasta -26 C.
La calidad del agua no debe exceder los parametros establecidos por el fabricante mencionados en el manual u otra plataforma del equipo. Si estos parametros exceden, debera instalar un sistema de tratamiento de agua para su proteccion.
Detalles del producto
Tabla de Especificaciones Técnicas
| Parámetro / Modelo | ULTRA 28 | ULTRA 36 | ULTRA 53 |
|---|---|---|---|
| Código | ULTRA.28 | ULTRA.36 | ULTRA.53 |
| Capacidad de calentamiento (kW) | 28 | 36 | 53 |
| Potencia de entrada (modo agua caliente) (kW) | 7.3 | 9.3 | 13 |
| Corriente de entrada (A) | 13.9 | 16.9 | 26 |
| Caudal nominal de agua (L/h) | 602 | 775 | 1140 |
| Potencia nominal (kW) | 10.1 | 13.2 | 19 |
| Corriente nominal (A) | 20 | 24 | 38 |
| Seteo T (C) | Predeterminado en 50 C. Rango 30 C a 60 C ajustable | Predeterminado en 50 C. Rango 30 C a 60 C ajustable | Predeterminado en 50 C. Rango 30 C a 60 C ajustable |
| Voltaje | 380-415V 3N~50Hz | 380-415V 3N~50Hz | 380-415V 3N~50Hz |
| Refrigerante tipo | R410A | R410A | R410A |
| Volumen de carga refrigerante (kg) | 4.2 | 4.2 | 5.9 |
| Compresor tipo | Scroll | Scroll | Scroll |
| Compresor cantidad | 1 | 1 | 1 |
| Intercambiador lado aire | Tubo de cobre y aletas | Tubo de cobre y aletas | Tubo de cobre y aletas |
| Intercambiador lado agua | Tubo y carcasa | Tubo y carcasa | Tubo y carcasa |
| Ventilador tipo | Axial Low Noise | Axial Low Noise | Axial Low Noise |
| Descarga | Descarga superior | Descarga superior | Descarga superior |
| Caudal de aire (T ambiente 25 C) (m3/h) | 11400 | 11400 | 12400 |
| Caudal de agua (m3/h) | 4.8 | 6.2 | 9.2 |
| Perdida de carga (kPa) | 70 | 130 | 70 |
| Maxima presion de prueba serpentin (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Diametros de conexion (in) | G 1-1/4 | G 1-1/4 | G 2 |
| Ruido (dB(A)) | <=67 | <=67 | <=67 |
| Dimensiones netas (L x A x Alto) (mm) | 930x800x1605 | 930x800x1605 | 1340x800x1605 |
| Dimensiones brutas (L x A x Alto) (mm) | 1010x865x1775 | 1010x865x1775 | 1420x880x1775 |
| Peso neto (kg) | 243, 242 | 260, 262 | 358, 364 |
