
Bombas Dab VA

Bombas Dab VA
SKU: 00.018.05
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
SKU: 00.018.05
Cuerpo único formado por una unidad hidráulica de fundición. Caja del motor de aluminio fundido a presión. Rodete de tecnopolímero. Eje motor de acero inoxidable templado instalado en casquillos de grafito lubricados por el líquido bombeado. Camisa de protección del rotor, camisa del estator y brida de cierre de acero inoxidable.
Cojinete de empuje de cerámica, E.P.D.M., aros tóricos y tapón de salida aire de latón. El motor asíncrono de dos polos con rotor húmedo está autoprotegido para la resistencia. No se requiere protección de sobrecarga. Funcionamiento de tres velocidades.
Rango de funcionamiento: de 0,5 a 3,6 m3/h con alturas de elevación hasta 6 metros. Rango de temperatura del líquido: de -10 °C a +110 °C. Líquido bombeado: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro y con características parecidas al agua (glicol máx. 30%). Presión máxima de trabajo: 10 bar (1000 kPa). Grado de protección: corresponde a IP44. Grado de aislamiento: F. Sujetacable: PG 11. Instalación: con el eje de motor en posición horizontal.
| Parámetro / Modelo | Long. entre conexiones (mm) | Conexión roscada | Alimentación 50 Hz | P1 rango (W) | In (A) | H(m) @ Q=0 | H(m) @ Q=0,6 | H(m) @ Q=1,2 | H(m) @ Q=1,8 | H(m) @ Q=2,4 | H(m) @ Q=3 | H(m) @ Q=4,2 | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA 25/130 | 130 | 1 1/2"G | 1x230V | 43 / 38 / 31 | 0,19 / 0,17 / 0,15 | 2,71 | 2,45 | 2,15 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | - | 2,7 |
| VA 25/180 | 180 | 1 1/2"G | 1x230V | 43 / 38 / 31 | 0,19 / 0,17 / 0,15 | 2,71 | 2,45 | 2,15 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | - | 2,8 |
| VA 25/180X | 180 | 2"G | 1x230V | 43 / 38 / 31 | 0,19 / 0,17 / 0,15 | 2,71 | 2,45 | 2,15 | 1,75 | 1,2 | 0,6 | - | 2,9 |
| VA 35/130 | 130 | 1 1/2"G | 1x230V | 56 / 50 / 35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | - | 2,7 |
| VA 35/130-1/2" | 130 | 1"G | 1x230V | 56 / 50 / 35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | - | 2,6 |
| VA 35/180 | 180 | 1 1/2"G | 1x230V | 56 / 50 / 35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | - | 2,8 |
| VA 35/180 X | 180 | 2"G | 1x230V | 56 / 50 / 35 | 0,25 / 0,22 / 0,16 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,15 | 1,4 | - | 2,9 |
| VA 55/130 | 130 | 1 1/2"G | 1x230V | 70 / 58 / 36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2,7 |
| VA 55/130-1/2" | 130 | 1"G | 1x230V | 70 / 58 / 36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2,6 |
| VA 55/180 | 180 | 1 1/2"G | 1x230V | 70 / 58 / 36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2,8 |
| VA 55/180 X | 180 | 2"G | 1x230V | 70 / 58 / 36 | 0,3 / 0,26 / 0,17 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,75 | 0,85 | 2,9 |
| VA 65/130 | 130 | 1 1/2"G | 1x230V | 78 / 59 / 37 | 0,34 / 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | - | 2,7 |
| VA 65/130-1/2" | 130 | 1"G | 1x230V | 78 / 59 / 37 | 0,34 / 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | - | 2,6 |
| VA 65/180 | 180 | 1 1/2"G | 1x230V | 78 / 59 / 37 | 0,34 / 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | - | 2,7 |
| VA 65/180 X | 180 | 2"G | 1x230V | 78 / 59 / 37 | 0,34 / 0,26 / 0,17 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 4,3 | 3,4 | 2,4 | - | 2,9 |

Bombas Dab VA

Bombas Dab VA

Bombas Dab VA

Bombas Dab VA

Bombas Dab VA
¡Éxito!
Producto añadido a la lista