

Soldados Cipriani
SSA-23-10 PLACAS INTERCAMBIADOR DE PLACAS SOLDADO PLACAS 17.200 KCAL/HR 3/4
SKU: SSA.23.10
Solicitar cotización
Este producto se vende con cotización personalizada.
Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.
Respuesta comercial rápidaAsesoría para tu requerimiento
Descripción Técnica
Características
- Placas de acero inoxidable AISI 316L.
- Conexiones de acero inoxidable AISI 304.
- Material de soldadura: cobre 99.9% puro.
- Temperatura máxima de funcionamiento (TS): +200 °C.
- Presión máxima de funcionamiento (PS a 200 °C): 16 bar.
- Presión de prueba (PT): 28,4 bar.
- Flujos de un paso, contra corriente y paralelos.
- Cuatro conexiones roscadas en la placa delantera.
Nota: Si la dureza del agua del circuito sanitario es superior a 20 ºF, instalar dosificador de polifosfato o sistema equivalente.
La calidad del agua no debe exceder los parámetros establecidos por el fabricante. Si estos parámetros se exceden, se debe instalar un sistema de tratamiento de agua para su protección.
Detalles del producto
Garantía12 meses
DisponibilidadConsultar Stock
SoporteServicio Técnico
Tabla de Especificaciones Técnicas
| Parámetro / Modelo | SSA-23-10 | SSA-23-20 | SSA-23-30 | SSA-23-40 | SSA-32-30 | SSA-23-40 (200.000 kcal/hr) | SSA-75-40 | SSA-75-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia útil | 17.200 kcal/hr | 43.000 kcal/hr | 70.000 kcal/hr | 100.000 kcal/hr | 150.000 kcal/hr | 200.000 kcal/hr | 454.000 kcal/hr | 615.000 kcal/hr |
| Diámetro conexión | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 2" | 2" |
| Presión de servicio | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Peso | 1.5 kg | 2.1 kg | 2.7 kg | 3.4 kg | 3.9 kg | 3.4 kg | 22.5 kg | 26.4 kg |
| Altura | 226 mm | 226 mm | 226 mm | 226 mm | 323 mm | 226 mm | 547 mm | 547 mm |
| Ancho | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 264 mm | 264 mm |
| Profundidad | 32.25 mm | 55.75 mm | 79.25 mm | 102.75 mm | 79.25 mm | 102.75 mm | 107.55 mm | 131.05 mm |
