KIT BOMBA DAB CIRCULADORA ROTOR HUMEDO A 80/180XM UNION 1.1/4 220V

Bombas Dab A

KIT BOMBA DAB CIRCULADORA ROTOR HUMEDO A 80/180XM UNION 1.1/4 220V

SKU: 00.018.09

Solicitar cotización

Este producto se vende con cotización personalizada.

Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.

Respuesta comercial rapida Asesoria para tu requerimiento

Descripción Técnica

Detalles del producto

Garantía 12 meses
Disponibilidad Consultar Stock
Soporte Servicio Técnico

Tabla de Especificaciones Técnicas

Parámetro / Modelo Long. entre conexiones (mm) Conexión roscada Alimentación N 50 Hz P1 rango (W) In (A) H(m) @ Q=0 H(m) @ Q=0,6 H(m) @ Q=1,2 H(m) @ Q=1,8 H(m) @ Q=2,4 H(m) @ Q=3 H(m) @ Q=4,2 H(m) @ Q=7,2 H(m) @ Q=12 Peso (kg)
A 50/180 M 180 1 1/2"G 1x230V~ 195 0,95 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 4,8 4,2 2,6 - 5,3
A 50/180 XM 180 2"G 1x230V~ 189 0,92 5,7 5,6 5,4 5,3 5,1 4,8 4,2 2,6 - 5,0
A 50/180 T 180 1 1/2"G 3x400V~ 197 0,52 5,6 5,6 5,6 5,5 5,43 5,4 4,9 2,8 - 5,2
A 50/180 XT 180 2"G 3x400V~ 201 0,50 5,9 5,85 5,8 5,6 5,5 5,2 4,6 2,9 - 5,3
A 56/180 M 180 1 1/2"G 1x230V~ 287 1,30 6,35 6,3 6,2 6,18 6 5,9 5,5 4,2 1,2 5,3
A 56/180 XM 180 2"G 1x230V~ 294 1,32 6,35 6,3 6,2 6,18 6 5,9 5,5 4,2 1,2 5,3
A 56/180 T 180 1 1/2"G 3x400V~ 294 0,60 6,42 6,42 6,41 6,4 6,4 6,4 6,1 4,8 - 5,3
A 56/180 XT 180 2"G 3x400V~ 291 0,60 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,7 4,4 - 5,2
A 80/180 M 180 1 1/2"G 1x230V~ 264 1,15 8,25 8 7,6 7,4 7,2 6,9 6,3 3,8 - 5,3
A 80/180 XM 180 2"G 1x230V~ 260 1,17 8,25 8 7,6 7,4 7,2 6,9 6,3 3,8 - 5,3
A 80/180 T 180 1 1/2"G 3x400V~ 271 0,57 8,2 7,9 7,6 7,3 7 6,8 6,1 3,7 - 5,3
A 80/180 XT 180 2"G 3x400V~ 272 0,57 8,2 7,9 7,6 7,3 7 6,8 6,1 3,7 - 5,2
A 110/180 M 180 1 1/2"G 1x230V~ 410 1,77 11,3 11 10,8 10,5 10 9,8 8,9 6,7 - 5,3
A 110/180 XM 180 2"G 1x230V~ 410 1,77 11,3 11 10,8 10,5 10 9,8 9,2 7 1,7 5,3
A 110/180 T 180 1 1/2"G 3x400V~ 403 0,90 11,3 11 10,8 10,5 10 9,8 8,9 6,6 - 5,2
A 110/180 XT 180 2"G 3x400V~ 403 0,90 11,3 11 10,8 10,5 10 9,8 9,2 7 1,6 5,2

Datos hidráulicos expresados como altura manométrica H (m) para cada caudal Q (m3/h).

WhatsApp: +56 9 5647 6542
contacto@climarket.cl
+56 2 2638 7770
+56 2 2633 9049
+56 2 2638 7484

¡Éxito!

Producto añadido a la lista